| 所在地 | 交通 | 土地面積 | 坪単価 | 権利 | 建築条件 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 川崎市 高津区 蟹ケ谷 川崎市 高津区の他の土地物件を見る |
南武線
武蔵新城駅
バス13分 蟹ヶ谷
停歩8分/
南武線の他の土地物件を見る
武蔵新城駅の他の土地物件を見る
東急東横線 日吉駅 バス10分 さくらが丘 停歩5分/ 東急東横線の他の土地物件を見る 日吉駅の他の土地物件を見る |
61.49m2 (18.6坪) |
101.08万円 | 所有権 | なし | 1,880万円 |

| 所在地 | 交通 | 土地面積 | 坪単価 | 権利 | 建築条件 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 川崎市 高津区 蟹ケ谷 川崎市 高津区の他の土地物件を見る |
南武線
武蔵新城駅
バス13分 蟹ヶ谷
停歩8分/
南武線の他の土地物件を見る
武蔵新城駅の他の土地物件を見る
東急東横線 日吉駅 バス10分 さくらが丘 停歩5分/ 東急東横線の他の土地物件を見る 日吉駅の他の土地物件を見る |
61.49m2 (18.6坪) |
101.08万円 | 所有権 | なし | 1,880万円 |
| 所在地 | 神奈川県 川崎市 高津区 蟹ケ谷 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 61.49m2 | 土地面積(坪) | 18.6坪 |
| 坪単価 | 101.08万円 | 建築条件 | なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 私道 北西 4m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道面積 | 164 |
| その他の制限 | |||
| セットバック面積 | 権利 | 所有権 | |
| 国土法届出 | 不要 | 地代 | |
| 借地期間 | 土地現況 | 更地 | |
| 引き渡し時期 | 即引き渡し可 | 特記事項 | |
| 設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 インターネット: | ||
| 学区(小学校) | 子母口 | 学区(中学校) | 東橘 |
| 備考 | 建築条件付きではございません。お好きなハウスメーカーで建築なさって下さい。 | ||
| 取引態様 | 一般 | 情報有効期限 | 2012年6月17日 |
| 物件コード | 8527 | 最終更新日 | 2012年05月14日 |
上記物件と [エリア] [沿線] [物件種別] が同条件の他の物件を検索出来ます
| エリア | 川崎市 高津区 川崎市 中原区 川崎市 多摩区 |
|---|---|
| 沿線 | 南武線 東急東横線 |
| 物件種別 | 新築一戸建て 中古一戸建て 中古マンション 土地 |
| 価格 | ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 ~9000万円 ~1億円 1億円~ |
| 間取 | 1R-SLDK 2R-SLDK 3R-SLDK 4R-SLDK 5K以上 |
| 徒歩時間 | 3分以内 5分以内 10分以内 15分以内 |
| 築年数 | 新築 3年以内 5年以内 10年以内 15年以内 20年以内 |
| 土地面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 建物面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 専有面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |

日付は物件登録日です。
日付は価格変更日です。