| 所在地 | 交通 | 建物面積 土地面積 |
間取り 築年月 |
価格 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 川崎市 幸区 南加瀬2丁目 川崎市 幸区の他の新築一戸建て物件を見る | 横須賀線 新川崎駅 徒歩16分 横須賀線の他の新築一戸建て物件を見る 新川崎駅の他の新築一戸建て物件を見る | 105.98m2 71.95m2 |
4LDK 2012年04月 |
4,480万円 |


| 所在地 | 交通 | 建物面積 土地面積 |
間取り 築年月 |
価格 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 川崎市 幸区 南加瀬2丁目 川崎市 幸区の他の新築一戸建て物件を見る | 横須賀線 新川崎駅 徒歩16分 横須賀線の他の新築一戸建て物件を見る 新川崎駅の他の新築一戸建て物件を見る | 105.98m2 71.95m2 |
4LDK 2012年04月 |
4,480万円 |
| 所在地 | 神奈川県 川崎市 幸区 南加瀬2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 71.95m2 | 建物面積 | 105.98m2 |
| 間取 | 4LDK | 築年月 | 2012年04月 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 3階建 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道 北 5.6m 公道 西 6.4m | ||
| 駐車場 | 有 1 台 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の制限 | 私道面積 | ||
| セットバック | 権利 | 所有権 | |
| 設備 | ガス:個別プロパン 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 フローリング バリアフリー 給湯器 カウンターキッチン シャンプードレッサー 追い焚き バス・トイレ別 洗浄便座 ガスコンロ バルコニー TVドアホン コンロ三口 浴室乾燥機 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 地代 | |
| 借地期間 | 建物現況 | 未着工 | |
| 引き渡し時期 | 相談 | 特記事項 | |
| 学区(小学校) | 夢見ヶ崎 | 学区(中学校) | 南加瀬 |
| 備考 | 角地!陽当り良好です。大型4LDK!リビングは18.7帖とゆったりしています。 | ||
| 取引態様 | 一般 | 情報有効期限 | 2012年3月21日 |
| 物件コード | 27300 | 最終更新日 | 2012年02月19日 |
川崎市 幸区小倉/南武線矢向駅徒歩14分 /3SLDK /土地: 87.93m2 /建物: 90.71m2

川崎市 幸区小倉/南武線矢向駅徒歩14分 /3SLDK /土地: 87.93m2 /建物: 90.71m2

川崎市 幸区戸手2丁目/南武線矢向駅徒歩16分 /2SLDK /土地: 64.1m2 /建物: 110.97m2

川崎市 幸区南加瀬4丁目/横須賀線新川崎駅徒歩24分 /4LDK /土地: 67.25m2 /建物: 111.37m2

川崎市 幸区南加瀬4丁目/横須賀線新川崎駅徒歩24分 /4LDK /土地: 67.24m2 /建物: 111.37m2

上記物件と [エリア] [沿線] [物件種別] が同条件の他の物件を検索出来ます
| エリア | 川崎市 幸区 川崎市 川崎区 川崎市 中原区 |
|---|---|
| 沿線 | 横須賀線 |
| 物件種別 | 新築一戸建て 中古一戸建て 中古マンション 土地 |
| 価格 | ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 ~9000万円 ~1億円 1億円~ |
| 間取 | 1R-SLDK 2R-SLDK 3R-SLDK 4R-SLDK 5K以上 |
| 徒歩時間 | 3分以内 5分以内 10分以内 15分以内 |
| 築年数 | 新築 3年以内 5年以内 10年以内 15年以内 20年以内 |
| 土地面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 建物面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 専有面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |

日付は物件登録日です。
日付は価格変更日です。