| 所在地 | 交通 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市 青葉区 つつじが丘 横浜市 青葉区の他の中古マンション物件を見る |
東急田園都市線
青葉台駅
徒歩6分
東急田園都市線の他の中古マンション物件を見る
青葉台駅の他の中古マンション物件を見る
東急田園都市線 藤が丘駅 徒歩8分 東急田園都市線の他の中古マンション物件を見る 藤が丘駅の他の中古マンション物件を見る |
4LDK | 85.53m2 | 2001年02月 | 4,550万円 |


| 所在地 | 交通 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市 青葉区 つつじが丘 横浜市 青葉区の他の中古マンション物件を見る |
東急田園都市線
青葉台駅
徒歩6分
東急田園都市線の他の中古マンション物件を見る
青葉台駅の他の中古マンション物件を見る
東急田園都市線 藤が丘駅 徒歩8分 東急田園都市線の他の中古マンション物件を見る 藤が丘駅の他の中古マンション物件を見る |
4LDK | 85.53m2 | 2001年02月 | 4,550万円 |
| 所在地 | 神奈川県 横浜市 青葉区 つつじが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 85.53m2 | バルコニー面積 | 17.71m2 |
| 間取 | 4LDK | 築年月 | 2001年02月 |
| 階数/階建 | 7階 / 8階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 71戸 | 部屋向き | 南 |
| 管理費 | 10,640円 | 修繕積立金 | 8,390円 |
| 駐車場 | 有り有料 | 駐車場料金 | 9,000円 |
| 管理形態 | 日勤 | 管理会社 | 大成サービス株式会社 |
| 権利 | 国土法届出 | 不要 | |
| 設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 インターネット:配線済 フローリング バリアフリー 床暖房 給湯器 システムキッチン カウンターキッチン 追い焚き シャワー バス・トイレ別 洗浄便座 出窓 室内洗濯機置場 エアコン 地デジ対応 CATV BSアンテナ CS受信可 高速インターネット ガスコンロ ウォークイン・クローゼット トランクルーム バルコニー エレベーター オートロック TVドアホン 宅配ボックス 駐輪場 バイク置き場 角部屋 タイル貼り ペット可 ペット対応 コンロ三口 浴室乾燥機 | ||
| 設備その他 | CATV・CS | ||
| 地代 | 借地期間 | ||
| 建物現況 | 空室 | ||
| 引き渡し時期 | 即引き渡し可 | 特記事項 | ペット飼育可、床段差がないフルフラットフロア(バリアフリー)、アウトフレーム工法ですっきりとした室内スペースを確保、逆梁ハイサッシにより広い開口と豊かな採光を確保、7階東南角部屋につき眺望・陽当たり良好、TES床暖房&浴室換気乾燥機、24時間計画換気システム(結露防止&フィルター性能・熱効率・防音性能)、24時間集中監視システム(セキュリティ)、TVモニター付オートロック&キーレスエントリー |
| 学区(小学校) | つつじが丘 | 学区(中学校) | 谷本 |
| 備考 | |||
| 取引態様 | 専任 | 情報有効期限 | 2012年3月27日 |
| 物件コード | 24998 | 最終更新日 | 2012年02月19日 |
上記物件と [エリア] [沿線] [物件種別] が同条件の他の物件を検索出来ます
| エリア | 横浜市 青葉区 横浜市 都筑区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急田園都市線 東急田園都市線 |
| 物件種別 | 新築一戸建て 中古一戸建て 中古マンション 土地 |
| 価格 | ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 ~9000万円 ~1億円 1億円~ |
| 間取 | 1R-SLDK 2R-SLDK 3R-SLDK 4R-SLDK 5K以上 |
| 徒歩時間 | 3分以内 5分以内 10分以内 15分以内 |
| 築年数 | 新築 3年以内 5年以内 10年以内 15年以内 20年以内 |
| 土地面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 建物面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 専有面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |

日付は物件登録日です。
日付は価格変更日です。